股票配资网站 89只股中线走稳 站上半年线
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1.选择正规平台:选择正规的实盘股票配资平台是保护个人投资的第一步。要查看平台是否获得相关监管机构的许可和批准,并查阅平台的用户评价和口碑。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2861.29点,收于半年线之下,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为3209.22亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有保丽洁、清研环境、森萱医药等,乖离率分别为17.66%、13.91%、11.53%;厦门空港、立方制药、亿帆医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 22.99 | 44.56 | 8.59 | 10.11 | 17.66 |
301288 | 清研环境 | 20.03 | 16.59 | 12.62 | 14.38 | 13.91 |
830946 | 森萱医药 | 13.84 | 1.77 | 6.86 | 7.65 | 11.53 |
300854 | 中兰环保 | 20.02 | 27.70 | 10.97 | 12.23 | 11.44 |
832145 | 恒合股份 | 15.70 | 10.60 | 5.09 | 5.60 | 9.96 |
603458 | 勘设股份 | 10.07 | 11.84 | 5.88 | 6.34 | 7.79 |
601019 | 山东出版 | 10.02 | 0.79 | 11.05 | 11.75 | 6.33 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 7.39 | 15.60 | 16.49 | 5.68 |
430478 | 峆一药业 | 6.05 | 10.05 | 12.64 | 13.32 | 5.37 |
301399 | 英特科技 | 11.69 | 20.70 | 21.24 | 22.16 | 4.36 |
300111 | 向日葵 | 5.29 | 4.04 | 2.29 | 2.39 | 4.33 |
601921 | 浙版传媒 | 5.34 | 6.51 | 8.13 | 8.48 | 4.31 |
601098 | 中南传媒 | 7.78 | 0.89 | 12.11 | 12.61 | 4.15 |
300039 | 上海凯宝 | 7.30 | 4.94 | 5.81 | 6.03 | 3.83 |
300013 | *ST新宁 | 8.17 | 5.41 | 2.17 | 2.25 | 3.66 |
001367 | 海森药业 | 3.75 | 6.34 | 23.55 | 24.35 | 3.41 |
603229 | 奥翔药业 | 3.20 | 0.80 | 7.50 | 7.73 | 3.07 |
300800 | 力合科技 | 6.37 | 1.91 | 10.04 | 10.35 | 3.04 |
300463 | 迈克生物 | 6.06 | 5.35 | 12.25 | 12.60 | 2.88 |
300026 | 红日药业 | 9.88 | 4.57 | 3.57 | 3.67 | 2.76 |
600803 | 新奥股份 | 3.66 | 0.17 | 18.48 | 18.98 | 2.73 |
002432 | 九安医疗 | 4.74 | 2.72 | 41.16 | 42.20 | 2.54 |
603716 | 塞力医疗 | 4.13 | 11.80 | 6.89 | 7.06 | 2.52 |
300334 | 津膜科技 | 9.59 | 3.50 | 5.24 | 5.37 | 2.52 |
600213 | *ST亚星 | 4.97 | 0.63 | 5.98 | 6.13 | 2.45 |
300254 | 仟源医药 | 5.74 | 6.86 | 8.63 | 8.84 | 2.44 |
300828 | 锐新科技 | 3.69 | 5.14 | 11.52 | 11.79 | 2.38 |
300534 | 陇神戎发 | 4.13 | 4.88 | 7.87 | 8.06 | 2.36 |
300562 | 乐心医疗 | 2.86 | 5.97 | 8.79 | 9.00 | 2.33 |
833266 | 生物谷 | 2.75 | 1.09 | 8.42 | 8.60 | 2.17 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:89只股中线走稳 站上半年线股票配资网站
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP