股票配资条件 今日42只个股跨越牛熊分界线
炒股就看金麒麟分析师研报股票配资条件,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
* **放大收益:**杠杆效应使投资者能够放大其投资收益,从而获得更高的回报。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2861.29点,收于年线之下,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为3209.22亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有保丽洁、长城电工、盛剑科技等,乖离率分别为21.56%、9.01%、6.90%;海南橡胶、派林生物、常辅股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 22.99 | 44.56 | 8.32 | 10.11 | 21.56 |
600192 | 长城电工 | 9.92 | 18.29 | 4.98 | 5.43 | 9.01 |
603324 | 盛剑科技 | 9.98 | 1.08 | 24.01 | 25.67 | 6.90 |
300622 | 博士眼镜 | 15.06 | 10.51 | 16.64 | 17.50 | 5.18 |
830946 | 森萱医药 | 13.84 | 1.77 | 7.34 | 7.65 | 4.23 |
002890 | 弘宇股份 | 9.98 | 6.17 | 9.74 | 10.14 | 4.07 |
832145 | 恒合股份 | 15.70 | 10.60 | 5.39 | 5.60 | 3.84 |
002285 | 世联行 | 5.99 | 10.58 | 2.24 | 2.30 | 2.88 |
000739 | 普洛药业 | 2.55 | 0.80 | 14.90 | 15.28 | 2.58 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.62 | 0.71 | 9.95 | 10.18 | 2.27 |
600885 | 宏发股份 | 2.64 | 0.51 | 28.14 | 28.75 | 2.18 |
300628 | 亿联网络 | 2.23 | 0.29 | 32.35 | 33.04 | 2.13 |
002837 | 英维克 | 2.58 | 1.44 | 21.44 | 21.88 | 2.05 |
430478 | 峆一药业 | 6.05 | 10.05 | 13.07 | 13.32 | 1.89 |
603568 | 伟明环保 | 2.31 | 0.14 | 18.30 | 18.62 | 1.75 |
002157 | 正邦科技 | 2.90 | 0.77 | 2.79 | 2.84 | 1.74 |
600875 | 东方电气 | 2.32 | 0.54 | 15.65 | 15.91 | 1.67 |
600373 | 中文传媒 | 4.49 | 0.82 | 13.28 | 13.49 | 1.61 |
000868 | 安凯客车 | 2.08 | 5.06 | 4.83 | 4.90 | 1.35 |
300791 | 仙乐健康 | 4.55 | 1.24 | 24.29 | 24.58 | 1.19 |
600167 | 联美控股 | 1.60 | 0.07 | 5.65 | 5.71 | 1.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.64 | 0.34 | 43.06 | 43.54 | 1.12 |
430556 | 雅达股份 | 1.17 | 1.18 | 4.29 | 4.33 | 0.97 |
002661 | 克明食品 | 1.95 | 0.80 | 8.81 | 8.89 | 0.92 |
002294 | 信立泰 | 1.93 | 0.17 | 28.81 | 29.07 | 0.89 |
300627 | 华测导航 | 1.12 | 1.02 | 28.60 | 28.82 | 0.78 |
603303 | 得邦照明 | 1.31 | 0.21 | 12.24 | 12.33 | 0.73 |
000885 | 城发环境 | 1.14 | 0.23 | 11.45 | 11.53 | 0.73 |
000702 | 正虹科技 | 5.69 | 16.74 | 5.16 | 5.20 | 0.69 |
603565 | 中谷物流 | 1.06 | 0.10 | 8.53 | 8.59 | 0.66 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日42只个股跨越牛熊分界线股票配资条件
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP